Lesiones deportivas más tratadas en Córdoba
Lesiones por las que más deportistas acuden a fisioterapia deportiva en Córdoba,
con el tiempo medio de recuperación orientativo.
| Lesión | Deporte principal | Recuperación media | Técnica habitual |
| Esguince de tobillo grado I–II | Fútbol, pádel, baloncesto | 2–6 semanas | Vendaje funcional, propiocepción |
| Epicondilitis lateral | Pádel, tenis, squash | 6–12 semanas | EPI, punción seca, excéntricos |
| Rotura muscular isquiotibiales | Fútbol, atletismo, rugby | 4–10 semanas | Crioterapia, ultrasonidos, excéntricos |
| Tendinopatía de Aquiles | Running, voleibol, atletismo | 8–16 semanas | Carga excéntrica, EPI, ESWT |
| Síndrome cintilla iliotibial | Running, ciclismo | 4–8 semanas | Masaje, estiramientos, biomecánica |
| Fascitis plantar | Running, baloncesto, voleibol | 6–12 semanas | Ondas de choque, punción seca, plantillas |
| Rotura ligamento cruzado (LCA) | Fútbol, esquí, baloncesto | 6–9 meses | Readaptación progresiva, propiocepción |
| Hombro del nadador | Natación, waterpolo | 4–8 semanas | Ejercicio terapéutico, manipulación |
| Pubalgia del deportista | Fútbol, hockey, atletismo | 8–20 semanas | Fortalecimiento core, EPI, osteopatía |
* Tiempos orientativos. El diagnóstico y plan de tratamiento siempre debe realizarlo un fisioterapeuta colegiado.